PLUS CREMA E BISCOTTO - 30 BUSTINE
Proteine di lupino (40%), Fruttosio, Granella di biscotto con gocce di cioccolato (11,5%) (Zucchero (Zucchero; Amido di patata); Farina di riso; Gocce di cioccolato fondente (14,6%) (Zucchero; Pasta di cacao; Burro di cacao; Emulsionante: Lecitina di soia; Aroma naturale di vaniglia); Farina di mais; Amido di mais; Burro (derivato del latte); Olio d'oliva (4.7%); Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio; Carbonato acido di ammonio; Sale; Addensante: gomma guar; Destrosio; Aroma naturale di vaniglia), Olio di germe di grano (Triticum aestivum L. oleum germinis) in polvere, Inulina, Citrato di potassio, Citrato di magnesio, Fibra di mele, Fosfato di calcio, Addensante (Gomma di xantano), Maltodestrina, Aroma latte e biscotto, Vitamina C (Acido L-ascorbico), Gluconato di zinco, Agente antiagglomerante (Biossido di silicio), Biossido di silicio, Solfato ferroso, Gluconato di manganese, Niacina (Nicotinamide), Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (Acetato di retinile), Gluconato di rame, Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato), Vitamina D3 (Colecalciferolo), Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina), Vitamina K (Fillochinone), Vitamina B9 (Acido pteroil-monoglutammico), Ioduro di potassio, Selenito di sodio, D-biotina, Vitamina B12 (Cianocobalamina)
CONFEZIONE DA 13 gr cad. 15 porzioni in 30 bustine
Informazioni nutrizionali per 250 ml di prodotto pronto da consumare | | %VNR* | |
Valore energetico | 989,39 kJ / 235,66 kcal | - | |
Grassi di cui | 7,77 g | - | |
Acidi grassi saturi | 1,41 g | - | |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 2,57 g | - | |
acidi grassi poli insaturi | 2,87 g | - | |
Acido linoleico | 1,08 g | - | |
Carboidrati | 24,2 g | - | |
Di cui: zuccheri | 18,7 g | - | |
Fibre Alimentari | 4,84 g | - | |
Proteine | 14,81 g | - | |
Sale | 0,45 g | - | |
Vitamine | | %VNR* | |
Vitamina A (Acetato di retinile) | 320 mcg | 40% | |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 2 mcg | 40% | |
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% | |
Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 32 mg | 40% | |
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) | 0,44 mg | 40% | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B3 (Nicotinamide) | 6,4 mg | 40% | |
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B9 (Acido pteroil-monoglutammico) | 100 mcg | 50% | |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,25 mcg | 50% | |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% | |
Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% | |
Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato) | 2,4 mg | 40% | |
Minerali | | %VNR* | |
Potassio | 800 mg | 40% | |
Calcio | 312 mg | 39% | |
Fosforo | 332,5 mg | 47,5% | |
Magnesio | 150 mg | 40% | |
Ferro | 5,3 mg | 38% | |
Zinco | 3,8 mg | 38% | |
Rame | 0,4 mg | 40% | |
Manganese | 0,8 mg | 40% | |
Selenio | 22 mcg | 40% | |
Iodio | 60 mcg | 40% | |
Sodio | 180 mg | - | |
| Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco | 200 mg | - |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | | |
ALOE 100 BIO99,8ml Aloe Vera BIO* (da agricoltura biologica) (Aloe barbadensis Mill.) (247,5mg polisaccaridi/99ml), Acido citrico naturale, Acido L-ascorbico, *da agricoltura biologica
1000 ml
| 100 ml | 50 ml |
Valore energetico | 211,88 kJ (50,46 kcal) | 100,94 kJ (25,23 kcal) |
Grassi | 1,5 g | 0,75 g |
di cui saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,2 g | 0,1 g |
Di cui: zuccheri | 0,1 g | 0,05 g |
Fibre Alimentari | 1,4 g | 0,8 g |
Proteine | 8,34 g | 4,17 g |
Sale | 0,02 g | 0,01 g |
REALFIBREInulina, Fibra di mele, FOS (frutto-oligosaccaridi), Aroma di ananas
30 bustine da 4.01 g
| mg x bustina |
Inulina | 3500 mg |
Fibra di mele | 400 mg |
Fruttoligosaccaridi | 100 mg |
TOTAL ENERGY CAPSULEGuaranà (Paullinia cupana Kunth) semi Estratto secco tit. 10% in caffeina, Caffè verde (Coffea arabica L.) semi Estratto secco tit. 45% in acido clorogenico e 5% in caffeina, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum corpo fruttifero fungino Estratto secco tit. 10% in polisaccaridi, Maca (Lepidium meyenii Walp.) radici Estratto secco 4/1, Damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.) foglie Estratto secco 4/1, Caffeina anidra, Maltodestrina
90 capsule da 500 mg.
| mg per 3 capsule |
Guaranà (Paullinia cupana Kunth) Estratto secco tit. 10% | 500 mg |
di cui Caffeina | 50 mg |
Caffè (Coffea arabica L.) verde Estratto secco tit. 45% e 5% | 200 mg |
di cui acido clorogenico | 90 mg |
di cui Caffeina | 10 mg |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% in polisaccaridi | 200 mg |
di cui polisaccaridi | 20 mg |
Damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.) Estratto secco | 100 mg |
Maca Estratto secco | 100 mg |
Caffeina anidra | 80 mg |
Caffeina totale | 140 mg |
BURNERCassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglie Estratto secco tit. 8% in flavonoidi, Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) foglie Estratto secco 25% acidi gymnemici, Idrossipropilmetilcellulosa, Agente di carica (
Maltodestrina), Cromo Picolinato
60 capsule da 510 mg.
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2 capsule) | mg per 2 capsule | %VNR* |
Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) Estratto secco tit. 8% | 400 mg | - |
di cui flavonoidi | 32 mg | - |
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Estratto secco tit. 25% | 400 mg | - |
di cui acido gymnemico | 100 mg | - |
Cromo | 200 mcg | 500% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | |
SHAKER