ALOE 100 BIO
99,8ml Aloe Vera BIO* (da agricoltura biologica) (Aloe barbadensis Mill.) (247,5mg polisaccaridi/99ml), Acido citrico naturale, Acido L-ascorbico, *da agricoltura biologica
1000 ml
| 100 ml | 50 ml |
Valore energetico | 211,88 kJ (50,46 kcal) | 100,94 kJ (25,23 kcal) |
Grassi | 1,5 g | 0,75 g |
di cui saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,2 g | 0,1 g |
Di cui: zuccheri | 0,1 g | 0,05 g |
Fibre Alimentari | 1,4 g | 0,8 g |
Proteine | 8,34 g | 4,17 g |
Sale | 0,02 g | 0,01 g |
KALOSNEPAcqua, Burro di cacao, Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Estratto secco tit. 95% in curcuminoidi, Emblica (Phyllanthus emblica L.) frutti Estratto secco tit. 30% in tannini, Miele, Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglie Estratto secco tit. 8% in flavonoidi, Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semi Estratto secco tit. 10% in caffeina, Addensante (
Alginato di sodio), Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma Estratto secco tit. 5% in gingeroli, Berberis (Berberis aristata DC.) radice Estratto secco tit. 97% in berberina, Correttore di acidità (
Lattato di sodio sol. al 60%), Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, Emulsionante: Lecitina di
soia, Edulcorante (
Glicosidi steviolici), Coenzima Q10, Aromi, Conservante (
Sorbato di potassio), Pepe nero (Piper nigrum L.) frutto Estratto secco tit. 95% in piperina,
CONTIENE LECITINA DI SOIA E BURRO DI CACAO34 bustine monodose da 12 ml
Per dose giornaliera (2 bustine) | |
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Estratto secco tit. 95% | 800 mg |
di cui curcuminoidi | 760 mg |
Emblica (Phyllanthus emblica L.) Estratto secco tit. 30% | 600 mg |
di cui tannini | 180 mg |
Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) Estratto secco tit. 8% | 600 mg |
di cui flavonoidi | 48 mg |
Guaranà (Paullinia cupana Kunth) Estratto secco tit. 10% | 600 mg |
di cui Caffeina | 60 mg |
Berberis (Berberis aristata DC) Estratto secco 97% | 400 mg |
di cui berberina | 388 mg |
Zingiber officinalis Estratto secco 5% | 400 mg |
di cui gingeroli | 20 mg |
Piper nigrum Estratto secco 95% | 5 mg |
di cui piperina | 4,75 mg |
Coenzima Q10 | 50 mg |
Carboidrati | 0,48 g |
Di cui: zuccheri | 0,384 g |
Grassi di cui | 0,744 g |
Acidi grassi saturi | 0,156 g |
Proteine | 0,12 g |
Sale | 0,18576 g |
Valore Energetico (Kcal) | 10,28 kcal |
Valore Energetico (Kj) | 41,76 kJ |
Fibre | 0,4992 g |
BURNERCassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglie Estratto secco tit. 8% in flavonoidi, Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) foglie Estratto secco 25% acidi gymnemici, Idrossipropilmetilcellulosa, Agente di carica (
Maltodestrina), Cromo Picolinato
60 capsule da 510 mg.
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2 capsule) | mg per 2 capsule | %VNR* |
Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) Estratto secco tit. 8% | 400 mg | - |
di cui flavonoidi | 32 mg | - |
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Estratto secco tit. 25% | 400 mg | - |
di cui acido gymnemico | 100 mg | - |
Cromo | 200 mcg | 500% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | |
L.M.MACAMaca (Lepidium meyenii, radice) Estratto secco 4:1
Polvere da 120 g
| per 100g | Per 6g |
Valore energetico | 1575Kj / 371Kcal | 94,5Kj / 22,26Kcal |
Grassi di cui: | 0,400g | 0,024g |
Acidi grassi saturi | 0,110g | 0,0066g |
Carboidrati | 88,2g | 5,292g |
Di cui: zuccheri | 8,80g | 0,528g |
Proteine | 1,70g | 0,102g |
Fibre Alimentari | 3,99g | 0,2394g |
Sale | 0,0620g | 0,00372g |
Maca Estratto secco | 100g | 2000mg |
780 GR PLUS-Z VANIGLIA CON GANODERMAProteine isolate di
soia (35%), Agente di carica (
Maltodestrina), Edulcorante (
Eritritolo), Citrato di potassio,
Latte in polvere, Olio di girasole, Citrato di magnesio, Inulina, Fibra di mele, Addensante (
Gomma di xantano), Fosfato di calcio, Aroma di vaniglia, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco (200 mg), Vitamina C (
Acido L-ascorbico), Gluconato di zinco, Agente antiagglomerante (
Biossido di silicio), Solfato ferroso, Edulcorante (
Glicosidi steviolici), Gluconato di manganese, Niacina (
Nicotinamide), Vitamina E (
Acetato di DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (
Acetato di retinile), Gluconato di rame, Vitamina B5 (
Calcio D-pantotenato), Vitamina D3 (
Colecalciferolo), Vitamina B6 (
Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (
Riboflavina), Vitamina B1 (
Cloridrato di tiamina), Vitamina K (
Fillochinone), Vitamina B9 (
Acido pteroil-monoglutammico), Ioduro di potassio, Selenito di sodio, D-biotina, Vitamina B12 (
Cianocobalamina)
780 gr
Informazioni Nutrizionali | | %VNR* |
Valore energetico | 869,78 kJ / 206,9 kcal | |
Grassi di cui: | 6,75 g | |
Acidi grassi saturi | 3,49 g | |
acidi grassi monoinsaturi | 1,85 g | |
acidi grassi polinsaturi | 1,41 g | |
Acido linoleico | 1,08 g | |
Carboidrati | 19,21 g | |
di cui zuccheri: | 13,12 g | |
Fibre alimentari | 2,3 g | |
Proteine | 16,18 g | |
Sale | 0,614 g | |
Vitamine | | |
Vitamina A (Acetato di retinile) | 320 mcg | 40% |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 2 mcg | 40% |
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% |
Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 32 mg | 40% |
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) | 0,44 mg | 40% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% |
Vitamina B3 (Nicotinamide) | 6,4 mg | 40% |
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) | 0,56 mg | 40% |
Folato | 100 mcg | 50% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,25 mcg | 50% |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% |
Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% |
Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato) | 2,4 mg | 40% |
Minerali | | |
Potassio | 760 mg | 38% |
Calcio | 397 mg | 49,6% |
Fosforo | 280 mg | 40% |
Magnesio | 150 mg | 40% |
Ferro | 5,3 mg | 38% |
Zinco | 3,8 mg | 38% |
Rame | 0,4 mg | 40% |
Manganese | 0,8 mg | 40% |
Selenio | 22 mcg | 40% |
Iodio | 60 mcg | 40% |
Sodio | 245,44 mg | |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco (200 mg) | 200 mg | |
780 GR PLUS-Z VEGAN COCCO CON GANODERMAProteine di
lupino (40%), Agente di carica (
Maltodestrina), Edulcorante (
Eritritolo), Olio di girasole, Citrato di potassio, Citrato di magnesio, Inulina, Fosfato di calcio, Fibra di mele, Addensante (
Gomma di xantano), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum corpo fruttifero fungino Estratto secco 200 mg, Aroma cocco, Vitamina C (
Acido L-ascorbico), Gluconato di zinco, Agente antiagglomerante (
Biossido di silicio), Solfato ferroso, Edulcorante (
Glicosidi steviolici), Gluconato di manganese, Niacina (
Nicotinamide), Vitamina E (
Acetato di DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (
Acetato di retinile), Gluconato di rame, Vitamina B5 (
Calcio D-pantotenato), Vitamina D3 (
Colecalciferolo), Vitamina B6 (
Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (
Riboflavina), Vitamina B1 (
Cloridrato di tiamina), Vitamina K (
Fillochinone), Vitamina B9 (
Acido pteroil-monoglutammico), Ioduro di potassio, Selenito di sodio, D-biotina, Vitamina B12 (
Cianocobalamina)
780 gr
Valore energetico | 924,77 kJ / 220,27 kcal | |
Grassi di cui | 7,29 g | |
Acidi grassi saturi | 1,27 g | |
acidi grassi monoinsaturi | 2,16 g | |
acidi grassi poli insaturi | 3,86 g | |
Acido linoleico | 1,08 g | |
Carboidrati | 21,84 g | |
Di cui: zuccheri | 10 g | |
Fibre alimentari | 4,53 g | |
Proteine | 14,56 g | |
Sale | 0,45 g | |
Vitamine | | |
Vitamina A (Acetato di retinile) | 320 mcg | 40% |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 2 mcg | 40% |
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% |
Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 32 mg | 40% |
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) | 0,44 mg | 40% |
Riboflavina (Vitamina b2) | 0,56 mg | 40% |
Niacina (Vitamina B3) | 6,4 mg | 40% |
Piridossina (Vitamina B6) | 0,56 mg | 40% |
Folato | 100 mcg | 50% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Biotina (Vitamina H) | 20 mcg | 40% |
Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% |
Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato) | 2,4 mg | 40% |
Minerali | | |
Potassio | 800 mg | 40% |
Calcio | 312,5 mg | 39% |
Fosforo | 332,5 mg | 47,5% |
Magnesio | 150 mg | 40% |
Ferro | 5,3 mg | 38% |
Zinco | 3,8 mg | 38% |
Rame | 0,4 mg | 40% |
Manganese | 0,8 mg | 40% |
Selenio | 22 mcg | 40% |
Iodio | 60 mcg | 40% |
Sodio | 225 mg | |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum | 200 mg | |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | |
REALCOMPLEXMagnesio citrato, Potassio citrato, Calcio fosfato, Acidificanti (
Acido tartarico; Acido citrico), Correttore di acidità (
Sodio bicarbonato), Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice Estratto secco tit. 2% in inulina, Betulla (Betula pendula R.) foglie Estratto secco tit. 2% in iperoside, Inulina, Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie Estratto secco tit. 2,5% in acido clorogenico, Vitamina C (
Acido L-ascorbico), Aroma arancio, Ferro bisglicinato, Edulcorante (
Sucralosio), Vitamina D (
Colecalciferolo)
30 bustine 8 g.
Informazioni nutrizionali per dose (1 Bustina) | mg x bustina | %VNR* |
Magnesio | 300 mg | 80% |
Calcio | 400 mg | 50% |
Potassio | 400 mg | 20% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 10 mcg (400UI) | 200% |
Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 160 mg | 200% |
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) Estratto secco tit. 2% | 400 mg | |
di cui inulina | 8 mg | |
Betulla (Betula pendula R.) Estratto secco tit 2% | 400 mg | |
di cui iperoside | 8 mg | |
Carciofo (Cynara scolimus L.) Estratto secco tit. 2% | 200 mg | |
di cui acido clorogenico | 4 mg | |
Inulina totale | 295 mg | |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | |
Carboidrati | 5,184 g | |
Di cui: zuccheri | 0,4 g | |
Grassi di cui | 0,04 g | |
Acidi grassi saturi | 0,012 g | |
Proteine | 0,024 g | |
Sale | 0,2416 g | |
Valore Energetico (Kcal) | 98 kcal | |
Valore Energetico (Kj) | 23,2 kJ | |
Fibra | 1 g | |