ALOE 100 BIO
99,8ml Aloe Vera BIO* (da agricoltura biologica) (Aloe barbadensis Mill.) (247,5mg polisaccaridi/99ml), Acido citrico naturale, Acido L-ascorbico, *da agricoltura biologica
1000 ml
| 100 ml | 50 ml |
Valore energetico | 211,88 kJ (50,46 kcal) | 100,94 kJ (25,23 kcal) |
Grassi | 1,5 g | 0,75 g |
di cui saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,2 g | 0,1 g |
Di cui: zuccheri | 0,1 g | 0,05 g |
Fibre Alimentari | 1,4 g | 0,8 g |
Proteine | 8,34 g | 4,17 g |
Sale | 0,02 g | 0,01 g |
SHAKERPLUS GOJI & ACAI 1000gProteine isolate di
soia (35%), Fruttosio, Cacao olandese in polvere, Fibra di mele, Citrato di potassio, Olio di germe di grano (Triticum aestivum L. oleum germinis) in polvere, Citrato di magnesio, Inulina, Addensante (
Gomma di xantano), Fosfato di calcio, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco (200 mg), Maltodestrina, Vitamina C (
Acido L-ascorbico), Gluconato di zinco, Agente antiagglomerante (
Biossido di silicio), Solfato ferroso, Aroma di cacao, Gluconato di manganese, Niacina (
Nicotinamide), Vitamina E (
Acetato di DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (
Acetato di retinile), Gluconato di rame, Vitamina B5 (
Calcio D-pantotenato), Vitamina D3 (
Colecalciferolo), Vitamina B6 (
Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (
Riboflavina), Vitamina B1 (
Cloridrato di tiamina), Vitamina K (
Fillochinone), Vitamina B9 (
Acido pteroil-monoglutammico), Ioduro di potassio, Selenito di sodio, D-biotina, Vitamina B12 (
Cianocobalamina)
1000g
Informazioni nutrizionali per 250 ml di prodotto pronto da consumare | | %VNR* | |
Valore energetico | 911,88 kj / 216,91 kcal | - | |
Grassi di cui | 7,23 g | - | |
Acidi grassi saturi | 4,03 g | - | |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1,67 g | - | |
acidi grassi poli insaturi | 1,29 g | - | |
Acido linoleico | 1,08 g | - | |
Carboidrati | 18,48 g | - | |
Di cui: zuccheri | 17,95 g | - | |
Fibre Alimentari | 1,9 g | - | |
Proteine | 18,53 g | - | |
Sale | 0,593 g | - | |
Vitamine | | %VNR* | |
Vitamina A (Acetato di retinile) | 320 mcg | 40% | |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 2 mcg | 40% | |
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% | |
Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 32 mg | 40% | |
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) | 0,44 mg | 40% | - |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B3 (Nicotinamide) | 6,4 mg | 40% | |
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B9 (Acido pteroil-monoglutammico) | 100 mcg | 50% | |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,25 mcg | 50% | |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% | |
Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% | |
Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato) | 2,4 mg | 40% | |
Minerali | | %VNR* | |
Potassio | 760 mg | 38% | |
Calcio | 397 mg | 50% | |
Fosforo | 280 mg | 40% | |
Magnesio | 150 mg | 40% | |
Ferro | 5,3 mg | 38% | |
Zinco | 3,8 mg | 38% | |
Rame | 0,4 mg | 40% | |
Manganese | 0,8 mg | 40% | |
Selenio | 22 mcg | 40% | |
Iodio | 60 mcg | 40% | |
Sodio | 256 mg | - | - |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco | 200 mg | - | |
per porzione 26 g con 250 ml latte parzialmente scremato (1,5% grassi) | | | |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | | |
REALCOMPLEXMagnesio citrato, Potassio citrato, Calcio fosfato, Acidificanti (
Acido tartarico; Acido citrico), Correttore di acidità (
Sodio bicarbonato), Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice Estratto secco tit. 2% in inulina, Betulla (Betula pendula R.) foglie Estratto secco tit. 2% in iperoside, Inulina, Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie Estratto secco tit. 2,5% in acido clorogenico, Vitamina C (
Acido L-ascorbico), Aroma arancio, Ferro bisglicinato, Edulcorante (
Sucralosio), Vitamina D (
Colecalciferolo)
30 bustine 8 g.
Informazioni nutrizionali per dose (1 Bustina) | mg x bustina | %VNR* |
Magnesio | 300 mg | 80% |
Calcio | 400 mg | 50% |
Potassio | 400 mg | 20% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 10 mcg (400UI) | 200% |
Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 160 mg | 200% |
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) Estratto secco tit. 2% | 400 mg | |
di cui inulina | 8 mg | |
Betulla (Betula pendula R.) Estratto secco tit 2% | 400 mg | |
di cui iperoside | 8 mg | |
Carciofo (Cynara scolimus L.) Estratto secco tit. 2% | 200 mg | |
di cui acido clorogenico | 4 mg | |
Inulina totale | 295 mg | |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | |
Carboidrati | 5,184 g | |
Di cui: zuccheri | 0,4 g | |
Grassi di cui | 0,04 g | |
Acidi grassi saturi | 0,012 g | |
Proteine | 0,024 g | |
Sale | 0,2416 g | |
Valore Energetico (Kcal) | 98 kcal | |
Valore Energetico (Kj) | 23,2 kJ | |
Fibra | 1 g | |
THÈ MIXAgente di carica (
Inulina), The rosso Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) foglie ES, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% in polisaccaridi, Thé verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie Estratto secco tit. 95% in polifenoli, Açai (Euterpe oleracea Mart.) frutto Estratto secco tit. 10% polifenoli, Goji (Lycium barbarum L.) frutto Estratto secco tit. 50% polisaccaridi, Acidificante (
Acido citrico), Rosa canina frutto estratto secco titolato al 70 % in Vitamina C, Mangostano (Garcinia mangostana L.) polpa del frutto Estratto secco tit. 10% in mangostina, Agente antiagglomerante (
Biossido di silicio), Aroma Frutti Rossi, Bacopa monnieri (L.) Pennel parte aerea Estratto secco tit. 20% in bacosidi, Centella asiatica (L.) Urb. parte aerea Estratto secco tit. 2% in asiaticoside, Rhodiola rosea L. radici Estratto secco tit. 1% in salidroside
120 gr
| Per dose massima giornaliera (12 g) |
The Rosso Rooibos (Aspalathus linearis) Estratto secco | 1200 mg |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% in polisaccaridi | 600 mg |
Thé verde Estratto Secco tit. 95% in polifenoli | 300 mg |
Acai Estratto secco tit. 10% in polifenoli | 300 mg |
Goji (Lycium barbarum L.) Estratto secco tit. 50% in polisaccaridi | 300 mg |
Rosa canina frutto estratto secco titolato al 70 % in Vitamina C | 30 mg |
Mangostano (Garcinia mangostana L.) Estratto secco tit. 10% in Mangostina | 30 mg |
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Estratto secco tit. 20% in bacosidi | 0,6 mg |
Centella asiatica Estratto secco tit. 2% in asiaticosidi | 0,6 mg |
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Estratto secco tit. 3% | 0,6 mg |
| |