PLUS CAPPUCCINO - 30 BUSTINE
Proteine isolate di soia (35%), Fruttosio, Cacao in polvere, Fibra di mele, Citrato di potassio, Olio di germe di grano (Triticum aestivum L. oleum germinis) in polvere, Citrato di magnesio, Inulina, Addensante (Gomma di xantano), Fosfato di calcio, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco (200 mg), Maltodestrina, Vitamina C (Acido L-ascorbico), Gluconato di zinco, Agente antiagglomerante (Biossido di silicio), Solfato ferroso, Aroma di cacao, Gluconato di manganese, Niacina (Nicotinamide), Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (Acetato di retinile), Gluconato di rame, Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato), Vitamina D3 (Colecalciferolo), Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina), Vitamina K (Fillochinone), Vitamina B9 (Acido pteroil-monoglutammico), Ioduro di potassio, Selenito di sodio, D-biotina, Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Spedito dal 28/08 CONFEZIONE DA 13 gr cad. 15 porzioni in 30 bustine
Informazioni nutrizionali per 250 ml di prodotto pronto da consumare | | %VNR* | |
Valore energetico | 911,88 kj / 216,91 kcal | - | |
Grassi di cui | 7,23 g | - | |
Acidi grassi saturi | 4,03 g | - | |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1,67 g | - | |
acidi grassi poli insaturi | 1,29 g | - | |
Acido linoleico | 1,08 g | - | |
Carboidrati | 18,48 g | - | |
Di cui: zuccheri | 17,95 g | - | |
Fibre Alimentari | 1,9 g | - | |
Proteine | 18,53 g | - | |
Sale | 0,593 g | - | |
Vitamine | | %VNR* | |
Vitamina A (Acetato di retinile) | 320 mcg | 40% | |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 2 mcg | 40% | |
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% | |
Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 32 mg | 40% | |
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) | 0,44 mg | 40% | - |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B3 (Nicotinamide) | 6,4 mg | 40% | |
Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B9 (Acido pteroil-monoglutammico) | 100 mcg | 50% | |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,25 mcg | 50% | |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% | |
Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% | |
Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato) | 2,4 mg | 40% | |
Minerali | | %VNR* | |
Potassio | 760 mg | 38% | |
Calcio | 397 mg | 50% | |
Fosforo | 280 mg | 40% | |
Magnesio | 150 mg | 40% | |
Ferro | 5,3 mg | 38% | |
Zinco | 3,8 mg | 38% | |
Rame | 0,4 mg | 40% | |
Manganese | 0,8 mg | 40% | |
Selenio | 22 mcg | 40% | |
Iodio | 60 mcg | 40% | |
Sodio | 256 mg | - | - |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco | 200 mg | - | |
per porzione 26 g con 250 ml latte parzialmente scremato (1,5% grassi) | | | |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | | |
REALFIBREInulina, Fibra di mele, FOS (frutto-oligosaccaridi), Aroma di ananas
30 bustine da 4.01 g
| mg x bustina |
Inulina | 3500 mg |
Fibra di mele | 400 mg |
Fruttoligosaccaridi | 100 mg |
TOTAL ENERGY CAPSULEGuaranà (Paullinia cupana Kunth) semi Estratto secco tit. 10% in caffeina, Caffè verde (Coffea arabica L.) semi Estratto secco tit. 45% in acido clorogenico e 5% in caffeina, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum corpo fruttifero fungino Estratto secco tit. 10% in polisaccaridi, Maca (Lepidium meyenii Walp.) radici Estratto secco 4/1, Damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.) foglie Estratto secco 4/1, Caffeina anidra, Maltodestrina
90 capsule da 500 mg.
| mg per 3 capsule |
Guaranà (Paullinia cupana Kunth) Estratto secco tit. 10% | 500 mg |
di cui Caffeina | 50 mg |
Caffè (Coffea arabica L.) verde Estratto secco tit. 45% e 5% | 200 mg |
di cui acido clorogenico | 90 mg |
di cui Caffeina | 10 mg |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% in polisaccaridi | 200 mg |
di cui polisaccaridi | 20 mg |
Damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.) Estratto secco | 100 mg |
Maca Estratto secco | 100 mg |
Caffeina anidra | 80 mg |
Caffeina totale | 140 mg |
BURNERCassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglie Estratto secco tit. 8% in flavonoidi, Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) foglie Estratto secco 25% acidi gymnemici, Idrossipropilmetilcellulosa, Agente di carica (
Maltodestrina), Cromo Picolinato
60 capsule da 510 mg.
Quantitativi per dose massima giornaliera consigliata (2 capsule) | mg per 2 capsule | %VNR* |
Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) Estratto secco tit. 8% | 400 mg | - |
di cui flavonoidi | 32 mg | - |
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Estratto secco tit. 25% | 400 mg | - |
di cui acido gymnemico | 100 mg | - |
Cromo | 200 mcg | 500% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | | |
SHAKERALOE & PESCA DRINKAloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel senza epidermide (98%), Correttori di acidità (
Sodio lattato sol. al 60%), Acidificante (
Acido citrico), Aroma pesca, Conservante (
Sorbato di potassio)
1000 ml
| mg x dose 40 ml | 100ml |
Valore energetico | 24kJ / 5,6kcal | 60kJ / 14kcal |
Grassi di cui | 0,656g | 1,64g |
Acidi grassi saturi | 0,008g | 0,0200g |
Carboidrati | 1,28g | 3,2g |
Di cui: zuccheri | 1,28g | 3,2g |
Fibre alimentari | 0,096g | 0,240g |
Proteine | 0g | 0g |
Sale | 0,092g | 0,230g |
Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel senza epidermide* | 39,2g | 98g |