ANTI-CELLULITE (ADIPOSITÄT) REDUZIERENDE CREME
Aqua (Water), Glycerin, caffeine, arginine, Cetearyl alcohol, Glyceryl sterate, sodium lauroyl glutamate, sodium stearoyl lactylate, Caprylic/Capric Tryglycerides, cyclohexasiloxane, Tocopheryl Acetate, methyl nicotinate, hydrolyzed Drosera ramentacea leaf extract, coffee arabica seed extract, Aloe barbadensis leaf extract, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum extract, Parfum (Fragrance), Sodium benzoate, Potassium sorbate, undecylenic acid
200 ml
ALOE DRINK 7 FRÜCHTE
Wasser, Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel ohne Haut*, Saeureregulator (
Natriumlactat-Sol. 60%), Citronensäure, Acai (Euterpe oleracea Mart.) Frucht Trockenextrakt tit. 10% Polyphenole, Goji (Lycium barbarum L.) Frucht Trockenextrakt tit. 50% Polysaccharide, Mangostan (Garcinia mangostana L.) Fruchtfleisch Trockenextrakt tit. 10% in a-Mangostin, Noni (Morinda citrifolia L.) Trockensaft, L-carnitin mit Tartrat, Grüner Tee (Camellia sinensis (L.) Kuntze) Blätter Trockenextrakt tit. 95% in Polyphenolen, Heidelbeere (Vaccinium myrtillus L.) Frucht TE tit 1% anthocyane, Rote Maracuja-Geschmack, Konservierungsmittel (
Kaliumsorbat), Verdickungsmittel (
Xanthan abwiegen), Süssungsmittel (
Sucralose), Farbstoff: Betacarotin, Vitamin B1 (
Hydrochlorid Thiamin), Vitamin B9 (
Pteroil-Monoglutaminsäure), Vitamin B12 (
Cyanocobalamin), *aus ökologischem Landbau
1000 ml
mg x Dosis 40 ml | | %VNR* |
Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel ohne Haut* | 6000 mg | |
Acai Dry Extrakt | 120 mg | |
Mangostan (Garcinia mangostana L.) Trockenextrakt | 120 mg | |
Goji (Lycium barbarum L.) Trockenextrakt | 120 mg | |
Noni (Morinda citrifolia L.) Trockensaft | 120 mg | |
L-carnitin mit Tartrat | 120 mg | |
Grüner Tee (Camellia sinensis (L.) Kuntze) Trockenextrakt | 60 mg | |
Heidelbeer-Trockenextrakt | 40 mg | |
Vitamin B1 (Hydrochlorid Thiamin) | 40 mg | 100% |
Folsäure | 1,1 | 100% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2,5 mcg | 100% |
* VNR = Nährstoffreferenzwerte | | |
Kohlenhydrate | 0,12g | |
davon Zucker | 0,08g | |
Fette, auf die verwiesen wird | 0,16g | |
Gesättigte Fettsäuren | 0,06g | |
Eiweiß | 0,16g | |
Salz | 0,0804g | |
Energiewert (Kcal) | 2,8kcal | |
Energiewert (Kj) | 11,6kJ | |
Faser | 0,096g | |
VINCÌ
Vitamin C (
L-Ascorbinsäure), Trauben (Vitis vinifera L.) Samen, Trockenextrakt 95 % in Proanthocyanidinen, Acerola (Malpighia glabra L.) Früchte, Trockenextrakt 50 % in Vitamin C, Hydroxypropylmethylzellulose, Heidelbeere (Vaccinium myrtillus L.), Früchte, Trockenextrakt, Flavonoide aus Zitrusfrüchten, Emblica (Phyllanthus emblica L.) Trockenextrakt tit. 30%, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum L.), Früchte, Trockenextrakt 4/1, Mittel zur Herstellung von Fließhilfsstoffen (
Silicondioxid; Magnesiumsalze der Fettsäuren)
60 Kapseln à 660 mg.
| Mengen pro empfohlene Tagesdosis (1 Kapsel) | %VNR* |
Trauben Trockenextrakt 95% | 120 mg | |
davon Proanthocyanidine | 114 mg | |
Acerola, Trockenextrakt 50 % | 100 mg | |
davon Vitamin C | 50 mg | 62,5 |
Heidelbeere, Trockenextrakt | 30 mg | |
Emblica (Phyllanthus emblica L.) Trockenextrakt tit. 30% | 10 mg | |
Davon Tanninen | 3 mg | |
Schwarzer Pfeffer Trockenextrakt | 10 mg | |
Flavonoide aus Zitrusfrüchten | 12 mg | |
Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 260 mg | 325 |
Vitamin C insgesamt | 310 mg | 387,5 |
| | * VNR = Nährstoffreferenzwerte |
Kohlenhydrate | 0,569 g | |
Fette, auf die verwiesen wird | 0,00726 g | |
Gesättigte Fettsäuren | 0,005148 g | |
Eiweiß | 0,00594 g | |
Zucker | 0,02178 g | |
Salz | 0,00013398 g | |
Energiewert (Kcal) | 2,4486 kcal | |
Energiewert (Kj) | 10,3884 kJ | |
Faser | 0,042108 g | |
REALCOMPLEX
Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Säuerungsmittel (
Weinsäure; Citronensäure), PH-Korrektoren (
Natriumhydrogencarbonat), Tarassaco (Taraxacum Weber officinale) radice Trockenextrakt tit. 2% in inulin, Birkenblätter (Betula pendula R.) Trockenextrakt tit. 2% in Hyperosid titriert, Inulin, Artischocken (Cynara scolymus L.) Blätter Trockenextrakt tit. 2,5% in chlorgener Säure, Vitamin C (
L-Ascorbinsäure), Orangengeschmack, Eisen-Bisglycinat, Süssungsmittel (
Sucralose), Vitamin D (
Cholecalciferol)
30 beutel 8 g.
Nährwertangaben pro Dosis (1 Sachet) | mg x Beutel | %VNR* |
Magnesium | 300 mg | 80% |
Kalzium | 400 mg | 50% |
Kalium | 400 mg | 20% |
Eisen | 14 mg | 100% |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 10 mcg (400UI) | 200% |
Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 160 mg | 200% |
Tarassaco (Taraxacum Weber officinale) Trockenextrakt tit. 2% | 400 mg | |
davon inulin | 8 mg | |
Birke (Betula pendula R.) Trockenextrakt Meise 2% | 400 mg | |
davon Hyperosid | 8 mg | |
Artischocke (Cynara scolimus L.) Trockenextrakt 2% | 200 mg | |
davon Chlorogensäure | 4 mg | |
Gesamt-Inulin | 295 mg | |
* VNR = Nährstoffreferenzwerte | | |
Kohlenhydrate | 5,184 g | |
davon Zucker | 0,4 g | |
Fette, auf die verwiesen wird | 0,04 g | |
Gesättigte Fettsäuren | 0,012 g | |
Eiweiß | 0,024 g | |
Salz | 0,2416 g | |
Jk / kcal Energie | 98 kcal | |
Energiewert (Kj) | 23,2 kJ | |
Faser | 1 g | |
| | |
| | |
THÈ MIX
Füllstoff (
Inulin), The rot Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) Blätter TE, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Trockenextrakt tit. 10% in Polysaccharide, Grüner Tee (Camellia sinensis (L.) Kuntze) Blätter Trockenextrakt tit. 95% in Polyphenolen, Acai (Euterpe oleracea Mart.) Frucht Trockenextrakt tit. 10% Polyphenole, Goji (Lycium barbarum L.) Frucht Trockenextrakt tit. 50% Polysaccharide, Säuerungsmittel (
Citronensäure), Hagebuttenfruchttrockenextrakt mit 70 % in Vitamin C titriert, Mangostan (Garcinia mangostana L.) Fruchtfleisch Trockenextrakt tit. 10% in Mangostin, Antiklumpmittel (
Silicondioxid), Rote Früchtegeschmack, Bacopa monnieri (L.) Pennel Kräuter Trockenextrakt tit. 20% in Bacosiden, Gotu Kolakraut (L.) Urb. Trockenextrakt tit. 2% in Asiaticosid, Rhodiola rosea L. Wurzeln Trockenextrakt tit. 1% in Salidrosideosiden
120 gr
| Für maximale Tagesdosis (12 g) |
Roter Rooibos-Extrakt (Aspalathus linearis) | 1200 mg |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Trockenextrakt tit. 10% in Polysaccharide | 600 mg |
Grüner Tee Trockenextrakt tit. 95% in Polyphenolen | 300 mg |
Acai Dry Extrakt tit. 10% in Polyphenole | 300 mg |
Goji (Lycium barbarum L.) Trockenextrakt, tit.50% in polysacchariden | 300 mg |
Hagebuttenfruchttrockenextrakt mit 70 % in Vitamin C titriert | 30 mg |
Mangostan (Garcinia mangostana L.) Trockenextrakt tit. 10% in Mangostinen | 30 mg |
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Trockenextrakt, tit. 20% in Bacosiden | 0,6 mg |
Centella asiatica Trockenextrakt tit. 2% in Asiaticosides | 0,6 mg |
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Trockenextrakt tit. 3% | 0,6 mg |
Jk / kcal Energie | |
Fett | |
davon gesättigte Fettsäuren | |
Kohlenhydrate | |
Eiweiß | |
Ballaststoffe | |
| |